![]() |
Römerweg 30-32, 10318 Berlin | |||
Tel.: | (030) 5 09 81 16 | |||
Fax: | (030) 50 15 80 07 | |||
Mail: | Kontaktformular |
Fach | Wir | Berlin | Gymnasien |
Deutsch Prüfungsnote | 2,1 | 2,8 | 2,2 |
Mathe Prüfungsnote | 2,9 | 3,7 | 3,0 |
Englisch Prüfungsnote | 2,0 | 2,9 | 2,1 |
Präsentationsprüfung Note | 1,6 | 2,3 | 2,0 |
Fach | Wir | Berlin | Gymnasien |
Deutsch Jahrgangsnote | 2,4 | 3,1 | 2,9 |
Mathe Jahrgangsnote | 2,8 | 3,3 | 3,1 |
Englisch Jahrgangsnote | 2,4 | 3,2 | 3,0 |
Gesamt Bestehensquote | 100% | 82% | 96% |
Quelle: Institut für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg
Text: Lisanne Zimmer, Madeline Grund; Klasse 10a